客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):96656(遼寧省內(nèi)) 40011-96656(全國(guó))信訪(fǎng)舉報(bào)電話(huà):0429-3103128
葫蘆島銀行2025年四季度理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行公告
尊敬的投資人:
2025年10月1日至2025年12月31日,我行理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常,具體情況如下:
一、報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
2025年四季度,我行共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品9期,總募集金額24,498.30萬(wàn)元。具體情況如下:
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類(lèi) | 9 | 24498.3 | -34.13% |
權(quán)益類(lèi) | |||
商品及金融衍生品類(lèi) | |||
混合類(lèi) | |||
合計(jì) | 9 | 24498.3 | -34.13% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 9 | 24498.3 | -34.13% |
私募 | |||
合計(jì) | 9 | 24498.3 | -34.13% |
二、報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品兌付情況
2025年四季度,我行共到期理財(cái)產(chǎn)品10期,產(chǎn)品累計(jì)兌付金額為26,998.90萬(wàn)元。具體情況如下:
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類(lèi) | 10 | 26998.9 | -70.78% |
權(quán)益類(lèi) | |||
商品及金融衍生品類(lèi) | |||
混合類(lèi) | |||
合計(jì) | 10 | 26998.9 | -70.78% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 26998.9 | -70.78% |
私募 | |||
合計(jì) | 10 | 26998.9 | -70.78% |
三、報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
截至2025年12月31日,我行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品10期,產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為27,998.30萬(wàn)元。具體存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品情況如下:
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品金額 | 產(chǎn)品金額 同比上期增減情況 |
按投資性質(zhì): | - | - | - |
固定收益類(lèi) | 10 | 27998.3 | -49.27% |
權(quán)益類(lèi) | |||
商品及金融衍生品類(lèi) | |||
混合類(lèi) | |||
合計(jì) | 10 | 27998.3 | -49.27% |
按募集方式: | - | - | - |
公募 | 10 | 27998.3 | -49.27% |
私募 | |||
合計(jì) | 10 | 27998.3 | -49.27% |
四、報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
截至2025年12月31日,我行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)投資資產(chǎn)規(guī)模29,730.86萬(wàn)元。具體投資情況如下:
資產(chǎn)類(lèi)型 | 資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例 |
現(xiàn)金及活期存款 | 126.69 | 0.43% |
他行發(fā)行的同業(yè)存單 | 0 | 0.00% |
買(mǎi)入返售 | 4705.92 | 15.83% |
國(guó)債 | 0 | 0.00% |
地方政府債 | 0 | 0.00% |
央票 | 0 | 0.00% |
政府支持機(jī)構(gòu)債券 | 0 | 0.00% |
政策性金融債券 | 0 | 0.00% |
商業(yè)性金融債券 | 48.36% | |
企業(yè)債券 | 5840.30 | 19.64% |
公司債券 | 0 | 0% |
企業(yè)債務(wù)融資工具 | 983.94 | 3.31% |
資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00% |
權(quán)益類(lèi)資產(chǎn) | 3697.03 | 12.43% |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn) | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% |
代客境外理財(cái)投資QDII | - | 0.00% |
商品類(lèi)資產(chǎn) | - | 0.00% |
另類(lèi)資產(chǎn) | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% |
資產(chǎn)合計(jì) | 29730.86 | 100.00% |
五、產(chǎn)品表現(xiàn)
報(bào)告期內(nèi),我行嚴(yán)格按照理財(cái)計(jì)劃約定的投資方向和方式開(kāi)展投資。截至2025年12月31日,我行所有存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行均表現(xiàn)正常,符合理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議及法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。
感謝您一直以來(lái)對(duì)葫蘆島銀行理財(cái)產(chǎn)品的支持與信任,歡迎繼續(xù)認(rèn)購(gòu)我行發(fā)售的理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告
葫蘆島銀行
2026年1月6日